Страница команды
Эйнштейн Party
На рахате
Шымкент
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
53игр
10побед
55.3средний балл
2931всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 10
- Вторых мест
- 9
- Третьих мест
- 12
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 53. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 10 марта 2024 — 28 августа 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 августа 202519:15, четверг | Финал по итогам сезона «Лето-2025»Wembley, спорт-бар | 3место |
55 | 2931 | — |
| 21 августа 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 3место |
49 | 2876 | — |
| 14 августа 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 3место |
43.5 | 2827 | — |
| 7 августа 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 2место |
46.5 | 2783.5 | — |
| 31 июля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 1место |
55.5 | 2737 | — |
| 24 июля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 6место |
47 | 2681.5 | — |
| 10 июля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 2место |
45.5 | 2634.5 | — |
| 3 июля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 3место |
47.5 | 2589 | — |
| 29 июня 202516:15, воскресенье | МарафонWembley, спорт-бар
Личный рекорд
|
2место |
100.5 | 2541.5 | — |
| 26 июня 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 1место |
53 | 2441 | — |
| 19 июня 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 8место |
37 | 2388 | — |
| 22 мая 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 9место |
32.5 | 2351 | — |
| 8 мая 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 10место |
33 | 2318.5 | — |
| 24 апреля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 1место |
52.5 | 2285.5 | — |
| 17 апреля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 4место |
39.5 | 2233 | — |
| 10 апреля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 3место |
50 | 2193.5 | — |
| 3 апреля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем. Микс формат.Wembley, спорт-бар
Серия побед · 2
|
1место |
65 | 2143.5 | — |
| 27 марта 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 1место |
51 | 2078.5 | — |
| 13 марта 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 2место |
52 | 2027.5 |
Эйнштейны
|
| 23 февраля 202516:15, воскресенье | Топовые кино и музыкаWembley, спорт-бар | 6место |
65.5 | 1975.5 | — |
Показано 20 из 53 игр
Показать ещё
Загружаем игры…